社;痖L期重倉股名單曝光(附股)
財報季,機構(gòu)持股動向逐漸浮出水面,社;鹑ツ晁募径饶┕铂F(xiàn)身103只股,其中,30股已連續(xù)持有超8個季度。
作為風(fēng)格穩(wěn)健的長期機構(gòu)投資者,社保基金長線持有的重倉股引人關(guān)注,據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月29日,公布2020年年報公司中,社保基金最新出現(xiàn)在103家公司前十大流通股東榜,向前追溯發(fā)現(xiàn),共有56只股獲社;疬B續(xù)持有4個季度以上。其中,30只社;鸪钟衅诔^兩年,北新建材、華魯恒升等9只獲社;疬B續(xù)持倉超5年。
社;鸪钟衅谙拮铋L的個股分別是華魯恒升、北新建材等,自2012年四季度以來已累計持有33個季度,社;鸪钟衅谙掭^長的還有麗珠集團、中炬高新、上海醫(yī)藥等,已連續(xù)持有28、25、24個季度。
社保基金連續(xù)持倉超2年的30只個股中,從去年四季度末社保基金持股量來看,交通銀行、節(jié)能風(fēng)電、華魯恒升等持股數(shù)量居前,社;鸱謩e持有31.05億股、2.32億股、1.29億股。社;鸪止杀壤忧暗挠性茍D控股、華魯恒升、交通銀行等,持股比例分別為14.18%、7.95%、7.91%。
持倉變動來看,30只連續(xù)重倉股中,去年四季度末社保基金持股量環(huán)比增持的有10只,環(huán)比增倉幅度較大的有金風(fēng)科技、欣旺達、宏大爆破等,持股量增幅達288.14%、87.02%、54.75%。減持的有15只,減持幅度較大的有安琪酵母、璞泰來、三花智控等,持股量降幅為68.43%、59.53%、46.15%。持股量保持不變的有5只。
分行業(yè)來看,30只社;疬B續(xù)重倉股中,來自化工、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)的個股較為集中,分別有7只、3只、3只。其中,化工行業(yè)連續(xù)持有的個股有華魯恒升、云圖控股、萬華化學(xué)等。電氣設(shè)備行業(yè)連續(xù)持有的個股有*ST湘電、金風(fēng)科技、璞泰來等。分板塊來看,社;疬B續(xù)重倉股中,創(chuàng)業(yè)板有3只,主板有27只。
社;疬B續(xù)持有的30只個股中,從2020年業(yè)績來看,凈利潤同比增長的有22只,凈利潤增幅較高的有北新建材、云圖控股、*ST湘電,公司2020年凈利潤分別為28.60億元、4.99億元、7526.14萬元,同比增幅為548.28%、133.79%、104.77%。凈利潤同比下降的有8只,降幅居前的有中青旅、天虹股份、開潤股份,凈利潤同比分別下降140.85%、70.51%、65.51%。從業(yè)績的可持續(xù)性觀察,社;疬B續(xù)重倉股中,近3年全年凈利潤同比增長的有云圖控股、中科創(chuàng)達、長春高新等15只股。
另據(jù)統(tǒng)計,社;疬B續(xù)重倉股中,有5只股已提前發(fā)布了一季報業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增5只。以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅居前的有中國巨石、云圖控股、利爾化學(xué)等,凈利潤同比預(yù)計增幅為225.00%、215.00%、115.88%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金連續(xù)重倉股名單
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)持有期數(shù) | 社;鸺覕(shù) | 持股量 (萬股) |
環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 33 | 1 | 1208.09 | -12.94 | 0.72 |
600426 | 華魯恒升 | 33 | 4 | 12877.99 | -10.53 | 7.95 |
000513 | 麗珠集團 | 28 | 1 | 566.11 | 不變 | 0.94 |
600872 | 中炬高新 | 25 | 2 | 2772.18 | -27.41 | 3.48 |
600138 | 中青旅 | 24 | 2 | 2009.51 | -16.77 | 2.78 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 24 | 2 | 3541.11 | 46.02 | 1.84 |
600416 | *ST湘電 | 22 | 1 | 3001.96 | 不變 | 3.17 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 22 | 1 | 23193.55 | -17.70 | 5.58 |
000910 | 大亞圣象 | 20 | 1 | 2434.96 | 0.07 | 4.45 |
600298 | 安琪酵母 | 19 | 1 | 650.01 | -68.43 | 0.79 |
002539 | 云圖控股 | 19 | 3 | 9311.45 | 13.35 | 14.18 |
002050 | 三花智控 | 18 | 1 | 2365.82 | -46.15 | 0.67 |
600309 | 萬華化學(xué) | 18 | 3 | 4914.64 | -2.80 | 3.45 |
002039 | 黔源電力 | 17 | 1 | 916.75 | -3.50 | 3.00 |
601328 | 交通銀行 | 17 | 1 | 310515.56 | 不變 | 7.91 |
300577 | 開潤股份 | 16 | 1 | 343.35 | 不變 | 3.29 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 16 | 2 | 922.36 | 28.25 | 3.43 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 16 | 2 | 1513.03 | 不變 | 5.22 |
600741 | 華域汽車 | 16 | 2 | 3624.63 | 1.91 | 1.15 |
600176 | 中國巨石 | 16 | 1 | 3639.17 | -5.47 | 1.04 |
000661 | 長春高新 | 15 | 3 | 1263.72 | -22.95 | 3.56 |
002419 | 天虹股份 | 15 | 3 | 4395.21 | -0.50 | 3.66 |
300207 | 欣旺達 | 14 | 2 | 3133.12 | 87.02 | 2.27 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 14 | 2 | 10709.83 | 288.14 | 3.16 |
002258 | 利爾化學(xué) | 10 | 2 | 2675.08 | 13.45 | 5.13 |
002683 | 宏大爆破 | 9 | 2 | 1490.29 | 54.75 | 2.45 |
603659 | 璞泰來 | 8 | 1 | 302.21 | -59.53 | 0.68 |
002643 | 萬潤股份 | 8 | 1 | 1393.89 | -3.53 | 1.56 |
000401 | 冀東水泥 | 8 | 1 | 3630.39 | 12.24 | 2.69 |
000708 | 中信特鋼 | 8 | 1 | 4239.00 | -1.42 | 3.37 |
300443 | 金雷股份 | 7 | 2 | 507.47 | 2.96 | 3.18 |
600835 | 上海機電 | 7 | 1 | 660.00 | -22.53 | 0.82 |
000877 | 天山股份 | 7 | 1 | 782.08 | 不變 | 0.89 |
600507 | 方大特鋼 | 7 | 1 | 1000.00 | 不變 | 0.46 |
000001 | 平安銀行 | 7 | 1 | 5800.01 | -14.71 | 0.30 |
300481 | 濮陽惠成 | 6 | 1 | 323.19 | 66.61 | 1.26 |
300783 | 三只松鼠 | 6 | 1 | 399.54 | -29.15 | 1.76 |
603505 | 金石資源 | 6 | 1 | 535.75 | 7.14 | 2.25 |
300119 | 瑞普生物 | 6 | 1 | 556.08 | 不變 | 2.24 |
600007 | 中國國貿(mào) | 6 | 1 | 600.00 | 不變 | 0.60 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 6 | 1 | 1840.56 | 11.04 | 2.60 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 6 | 1 | 20000.00 | 不變 | 1.13 |
300788 | 中信出版 | 5 | 1 | 128.96 | -62.10 | 2.56 |
002653 | 海思科 | 5 | 1 | 549.60 | 不變 | 1.16 |
300114 | 中航電測 | 5 | 2 | 887.67 | 78.37 | 1.50 |
600862 | 中航高科 | 5 | 1 | 1000.00 | -26.47 | 0.72 |
000538 | 云南白藥 | 5 | 2 | 1367.04 | 105.87 | 2.27 |
002402 | 和而泰 | 5 | 1 | 2583.47 | 78.57 | 3.24 |
600377 | 寧滬高速 | 5 | 1 | 7500.00 | 10.29 | 1.97 |
601319 | 中國人保 | 5 | 1 | 340567.42 | -7.15 | 60.80 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。