三大概念股被主力資金拋棄
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲1.17%,A股成交金額較前三日增加3.02%,主力資金近三日大量凈流出的概念共有482類,其中主力資金凈流出前列的概念是融資融券、全A(非陸股通重倉前100)、成交主力,分別凈流出1254.06億元、1178.24億元、1099.99億元。(數(shù)據(jù)寶)
近三日主力資金凈流出最多的概念
概念板塊 | 板塊漲跌 (%) |
相對大盤 漲跌(%) |
板塊 主力資金 (億元) |
跌幅 最大個(gè)股 |
漲跌幅(%) | 主力資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融資融券 | 2.72 | 1.54 | -1254.08 | 中國銀河 | -9.04 | -136716 |
全A(非陸股通重倉前100) | 4.46 | 3.29 | -1177.68 | 退市銀鴿 | -18.48 | - |
成交主力 | 2.73 | 1.55 | -1099.99 | 集友股份 | -14.53 | -78120.1 |
富時(shí)羅素概念 | 2.72 | 1.55 | -1030.96 | 中國銀河 | -9.04 | -136716 |
超漲 | 5.82 | 4.65 | -1009.75 | 集友股份 | -14.53 | -78120.1 |
全A(一致評級) | 2.66 | 1.49 | -1009.10 | 集友股份 | -14.53 | -78120.1 |
標(biāo)普道瓊斯概念 | 1.97 | 0.80 | -953.68 | 中國銀河 | -9.04 | -136716 |
MSCI中國概念 | 2.00 | 0.83 | -872.62 | 中國銀河 | -9.04 | -136716 |
MSCI大盤 | 1.30 | 0.13 | -649.05 | 中國銀河 | -9.04 | -136716 |
陸股通重倉 | 1.66 | 0.49 | -611.90 | 光大銀行 | -7.38 | -72770.3 |
基金重倉(季調(diào)) | 2.21 | 1.04 | -588.44 | 申萬宏源 | -6.27 | -117738 |
行業(yè)龍頭 | 2.45 | 1.28 | -574.09 | 中國人保 | -8.46 | -60631.7 |
國家隊(duì) | 0.21 | -0.96 | -551.34 | 中國銀河 | -9.04 | -136716 |
股票質(zhì)押 | 3.89 | 2.72 | -515.43 | 集友股份 | -14.53 | -78120.1 |
基金重倉 | 2.39 | 1.22 | -492.78 | 申萬宏源 | -6.27 | -117738 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。