返回首頁(yè)

137家中小板公司曬前三季業(yè)績(jī) 61家預(yù)增

證券時(shí)報(bào)

  137家中小板公司公布了前三季業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有61家,占比44.53%。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月27日,有137家中小板公司公布了前三季業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型顯示, 預(yù)增公司61家、預(yù)盈10家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為51.82%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有34家、18家。

  業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有40家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有26家。

  具體到個(gè)股看,三泰控股預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為2216.55%;好想你、海聯(lián)金匯預(yù)計(jì)前三季凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為1614.45%、892.69%,增幅位列第二、第三。

  分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電子、計(jì)算機(jī)、食品飲料等行業(yè),分別有6只、5只、5只個(gè)股上榜。

  業(yè)績(jī)報(bào)憂(yōu)公司中,共有18家中小板公司前三季業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損,以最大虧損額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),美邦服飾預(yù)計(jì)虧損7.20億元,虧損額居首;其次是中泰化學(xué),預(yù)計(jì)最大虧損金額6.80億元。(數(shù)據(jù)寶)

  業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單

  

代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 業(yè)績(jī)預(yù)告
日期
預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)
增幅中值(%)
最新
收盤(pán)價(jià)(元)
今年以來(lái)
漲跌(%)
申萬(wàn)行業(yè)
002312 三泰控股 2020.08.25 2216.55 6.84 62.47 計(jì)算機(jī)
002582 好 想 你 2020.08.05 1614.45 15.91 91.00 食品飲料
002537 海聯(lián)金匯 2020.08.22 892.69 8.93 27.21 計(jì)算機(jī)
002255 *ST 海陸 2020.08.27 817.46 4.03 26.33 電氣設(shè)備
002681 *ST 奮達(dá) 2020.07.25 753.29 5.85 4.84 電子
002932 明德生物 2020.08.24 589.63 78.37 116.89 醫(yī)藥生物
002709 天賜材料 2020.08.19 483.21 39.95 93.28 化工
002055 得潤(rùn)電子 2020.08.27 473.22 17.47 62.66 電子
002382 藍(lán)帆醫(yī)療 2020.08.26 420.00 28.49 136.15 醫(yī)藥生物
002420 ST 毅 昌 2020.08.27 403.48 3.95 -0.50 家用電器
002385 大 北 農(nóng) 2020.08.26 396.62 11.48 136.64 農(nóng)林牧漁
002702 海欣食品 2020.07.28 384.45 10.71 150.48 食品飲料
002903 宇環(huán)數(shù)控 2020.08.18 375.87 15.95 9.10 機(jī)械設(shè)備
002334 英 威 騰 2020.08.26 344.50 5.39 24.77 電氣設(shè)備
002184 海得控制 2020.08.15 326.80 17.17 62.79 電氣設(shè)備
002330 得 利 斯 2020.08.22 293.11 8.27 6.85 食品飲料
002324 普 利 特 2020.07.31 250.00 14.79 77.22 化工
002585 雙星新材 2020.08.18 215.00 10.25 124.61 輕工制造
002414 高德紅外 2020.08.26 215.00 36.99 200.79 電子
002493 榮盛石化 2020.08.12 211.49 19.51 59.11 化工
002308 威創(chuàng)股份 2020.08.08 210.00 7.45 61.26 計(jì)算機(jī)
002443 金洲管道 2020.08.20 185.00 7.91 22.61 鋼鐵
002107 沃華醫(yī)藥 2020.07.16 185.00 10.42 96.63 醫(yī)藥生物
002487 大金重工 2020.08.26 175.00 7.78 43.76 機(jī)械設(shè)備
002260 *ST 德奧 2020.08.27 148.44 3.15 0.00 家用電器
002765 藍(lán)黛傳動(dòng) 2020.08.25 145.43 4.95 -3.51 汽車(chē)
002708 光洋股份 2020.08.26 135.98 6.71 -17.26 汽車(chē)
002006 精功科技 2020.08.22 127.39 5.32 14.16 機(jī)械設(shè)備
002155 湖南黃金 2020.08.25 125.00 9.50 20.88 有色金屬
002401 中遠(yuǎn)? 2020.08.22 125.00 16.07 42.67 計(jì)算機(jī)
002496 *ST 輝豐 2020.07.28 122.42 3.17 10.84 化工
002134 天津普林 2020.07.31 116.25 10.10 7.56 電子
002290 ST中科創(chuàng) 2020.08.07 111.99 5.21 4.41 家用電器
002920 德賽西威 2020.08.14 110.02 69.00 128.40 計(jì)算機(jī)
002576 通達(dá)動(dòng)力 2020.08.25 109.98 12.32 25.98 電氣設(shè)備
002192 *ST 融捷 2020.08.25 108.30 16.97 -32.50 機(jī)械設(shè)備
002076 *ST 雪萊 2020.08.25 101.38 2.51 1.21 電子
002656 ST 摩 登 2020.08.26 101.00 1.87 -52.42 紡織服裝
002847 鹽津鋪?zhàn)?/td> 2020.08.04 100.52 142.40 298.18 食品飲料
002876 三 利 譜 2020.08.26 100.00 43.99 -9.76 電子
002661 克明面業(yè) 2020.08.26 100.00 24.09 114.23 食品飲料
002825 納爾股份 2020.08.18 96.44 16.83 26.78 化工
002669 康達(dá)新材 2020.08.18 95.00 18.22 38.16 化工
002551 尚榮醫(yī)療 2020.08.25 95.00 7.80 68.83 醫(yī)藥生物
002201 九鼎新材 2020.08.26 95.00 15.40 -27.03 化工
002223 魚(yú)躍醫(yī)療 2020.08.15 95.00 36.50 81.82 醫(yī)藥生物
002028 思源電氣 2020.07.28 94.97 25.01 82.63 電氣設(shè)備
002232 啟明信息 2020.08.22 94.75 12.39 42.85 計(jì)算機(jī)
002351 漫 步 者 2020.08.19 85.00 18.45 23.66 電子
002418 *ST 康盛 2020.08.27 84.01 1.71 -40.21 家用電器
002218 拓日新能 2020.08.26 80.71 3.92 31.34 電氣設(shè)備
002241 歌爾股份 2020.08.21 80.00 42.60 114.97 電子
002367 康力電梯 2020.08.22 80.00 12.11 59.96 機(jī)械設(shè)備
002378 章源鎢業(yè) 2020.08.25 75.00 4.68 -11.36 有色金屬
002298 中電興發(fā) 2020.07.22 75.00 11.81 57.16 建筑裝飾
002504 弘高創(chuàng)意 2020.08.26 74.97 2.73 -14.69 建筑裝飾
002489 浙江永強(qiáng) 2020.08.18 70.86 4.79 17.95 輕工制造
002049 紫光國(guó)微 2020.08.20 70.00 120.96 138.07 電子
002364 中恒電氣 2020.07.28 70.00 10.73 -6.53 電氣設(shè)備
002409 雅克科技 2020.08.18 69.52 53.73 131.88 電子
002915 中欣氟材 2020.08.21 69.25 18.55 3.84 化工
002492 恒基達(dá)鑫 2020.08.22 67.50 6.49 10.99 交通運(yùn)輸
002711 *ST 歐浦 2020.08.21 65.93 0.77 -38.89 交通運(yùn)輸
002560 通達(dá)股份 2020.07.20 60.00 9.90 73.52 電氣設(shè)備
002429 兆馳股份 2020.08.25 60.00 7.51 115.80 家用電器
002473 ST 圣 萊 2020.08.27 56.50 7.09 -19.89 家用電器
002810 山東赫達(dá) 2020.08.18 55.00 38.68 101.76 化工
002588 史 丹 利 2020.08.27 55.00 6.07 55.98 化工
002289 ST 宇 順 2020.08.21 53.00 11.26 39.53 電子
002021 ST 中 捷 2020.08.27 52.50 2.72 9.68 機(jī)械設(shè)備
002480 新筑股份 2020.08.26 50.31 5.60 41.41 機(jī)械設(shè)備
002644 佛慈制藥 2020.08.27 50.00 8.50 16.37 醫(yī)藥生物
002281 光迅科技 2020.08.26 50.00 32.71 10.37 通信
002475 立訊精密 2020.08.25 50.00 54.97 96.22 電子
002539 云圖控股 2020.08.25 50.00 7.75 61.29 化工

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來(lái)源非中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。