返回首頁

海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(8月26日至9月8日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)105家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被82家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有365家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)328家,占比最多;基金公司調(diào)研273家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)105家上市公司進(jìn)行走訪。

  海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到82家,最受關(guān)注;其次是生益科技,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有60家。

  從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.97%。其中,股價(jià)上漲的有綠的諧波、新萊應(yīng)材等,表現(xiàn)最好的是綠的諧波,累計(jì)漲幅為30.99%。股價(jià)下跌的有67只,跌幅最大的是來伊份,累計(jì)跌幅為21.41%。

  公布前三季業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有6只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增4只,預(yù)降2只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是天賜材料,前三季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為483.21%。(數(shù)據(jù)寶)

  近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股

  

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) 最新收盤價(jià)
(元)
期間漲跌幅(%) 行業(yè)
688017 綠的諧波 3 77.19 30.99 機(jī)械設(shè)備
300260 新萊應(yīng)材 1 23.49 23.50 機(jī)械設(shè)備
300296 利 亞 德 6 8.28 22.12 電子
002362 漢王科技 1 21.68 13.39 計(jì)算機(jī)
688202 美迪西 3 170.48 12.89 醫(yī)藥生物
002572 索 菲 亞 1 27.08 12.09 輕工制造
300369 綠盟科技 2 22.70 11.44 計(jì)算機(jī)
300415 伊 之 密 2 13.30 10.93 機(jī)械設(shè)備
300166 東方國(guó)信 3 15.45 10.12 計(jì)算機(jī)
002352 順豐控股 1 80.11 9.86 交通運(yùn)輸
688085 三友醫(yī)療 1 66.78 9.71 醫(yī)藥生物
300682 朗新科技 2 20.52 9.15 計(jì)算機(jī)
002747 埃 斯 頓 22 18.12 8.96 機(jī)械設(shè)備
000703 恒逸石化 1 12.00 8.79 化工
002276 萬馬股份 12 8.18 8.20 電氣設(shè)備
688100 威勝信息 2 26.95 7.07 通信
000301 東方盛虹 2 6.39 6.68 化工
000800 一汽解放 15 14.88 6.67 汽車
000100 TCL 科技 11 7.04 6.34 電子
002831 裕同科技 1 36.20 4.96 輕工制造
002171 楚江新材 1 9.54 4.61 有色金屬
000555 神州信息 3 18.57 4.09 計(jì)算機(jī)
000528 柳 工 1 7.65 3.80 機(jī)械設(shè)備
002587 奧拓電子 1 6.53 3.65 電子
002867 周 大 生 1 26.58 3.50 輕工制造
002960 青鳥消防 3 45.28 3.24 機(jī)械設(shè)備
300729 樂歌股份 1 81.54 2.95 輕工制造
002282 博深股份 1 11.53 2.85 機(jī)械設(shè)備
300529 健帆生物 3 71.61 2.74 醫(yī)藥生物
002563 森馬服飾 2 7.86 2.21 紡織服裝
603871 嘉友國(guó)際 1 31.44 2.21 交通運(yùn)輸
300760 邁瑞醫(yī)療 82 328.90 2.11 醫(yī)藥生物
002675 東誠(chéng)藥業(yè) 1 24.88 1.88 醫(yī)藥生物
300577 開潤(rùn)股份 1 31.33 1.85 紡織服裝
601229 上海銀行 1 8.50 1.67 銀行
002410 廣 聯(lián) 達(dá) 46 70.20 1.67 計(jì)算機(jī)
300766 每日互動(dòng) 2 33.80 0.51 計(jì)算機(jī)
688006 杭可科技 8 59.39 0.02 機(jī)械設(shè)備
002841 視源股份 6 99.66 -0.04 電子
601816 京滬高鐵 24 6.21 -0.16 交通運(yùn)輸
000898 鞍鋼股份 14 2.71 -0.37 鋼鐵
003816 中國(guó)廣核 3 3.00 -0.66 公用事業(yè)
002955 鴻合科技 1 28.93 -0.69 電子
300482 萬孚生物 4 90.22 -1.02 醫(yī)藥生物
002032 蘇 泊 爾 1 80.88 -1.05 家用電器
300212 易 華 錄 1 38.25 -1.21 計(jì)算機(jī)
002372 偉星新材 6 13.98 -1.41 建筑材料
002709 天賜材料 2 40.48 -1.53 化工
600260 凱樂科技 6 13.42 -1.54 通信
000726 魯 泰 A 1 7.75 -1.90 紡織服裝
002242 九陽股份 7 42.77 -2.04 家用電器
688036 傳音控股 16 98.13 -3.05 電子
300470 中密控股 1 43.65 -3.62 機(jī)械設(shè)備
300567 精測(cè)電子 11 58.88 -4.04 機(jī)械設(shè)備
300782 卓 勝 微 4 369.00 -4.34 電子
000963 華東醫(yī)藥 20 25.79 -4.48 醫(yī)藥生物
688022 瀚川智能 3 39.08 -4.61 機(jī)械設(shè)備
002970 銳明技術(shù) 1 59.40 -4.88 電子
002415 海康威視 9 36.30 -5.42 電子
000338 濰柴動(dòng)力 8 14.86 -5.47 汽車
600882 妙可藍(lán)多 1 38.50 -5.64 食品飲料
002635 安潔科技 1 23.73 -5.80 電子
002368 太極股份 1 29.43 -6.06 計(jì)算機(jī)
002236 大華股份 2 22.10 -6.20 電子
000031 大 悅 城 1 5.19 -6.32 房地產(chǎn)
300073 當(dāng)升科技 6 37.83 -6.66 化工
688030 山石網(wǎng)科 3 38.52 -6.75 計(jì)算機(jī)
601778 晶科科技 1 6.84 -6.81 公用事業(yè)
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 3 19.94 -6.82 傳媒
000876 新 希 望 1 34.08 -7.06 農(nóng)林牧漁
000636 風(fēng)華高科 1 32.23 -7.06 電子
603786 科 博 達(dá) 6 70.98 -7.22 汽車
002481 雙塔食品 46 16.42 -7.28 食品飲料
300474 景 嘉 微 3 68.23 -7.38 國(guó)防軍工
002387 維 信 諾 1 14.37 -7.41 電子
688008 瀾起科技 31 77.77 -7.42 電子
300613 富 瀚 微 2 143.38 -7.56 電子
002008 大族激光 1 35.13 -8.04 電子
002298 中電興發(fā) 1 11.44 -8.04 建筑裝飾
600183 生益科技 60 23.53 -8.09 電子
603515 歐普照明 3 27.35 -8.41 電子
300765 新 諾 威 1 24.10 -8.54 醫(yī)藥生物
002698 博實(shí)股份 2 12.61 -8.62 機(jī)械設(shè)備
002949 華陽國(guó)際 2 30.15 -8.66 建筑裝飾
002384 東山精密 2 25.99 -9.63 電子
688266 澤璟制藥 7 83.55 -9.70 醫(yī)藥生物
002084 海鷗住工 4 12.10 -9.84 輕工制造
603444 吉 比 特 3 570.98 -9.95 傳媒
300502 新 易 盛 1 61.79 -9.97 通信
300674 宇信科技 1 45.23 -9.99 計(jì)算機(jī)
002906 華陽集團(tuán) 3 17.85 -10.12 汽車
002461 珠江啤酒 7 9.98 -10.41 食品飲料
000656 金科股份 1 9.77 -10.78 房地產(chǎn)
603160 匯頂科技 9 166.61 -10.88 電子
688288 鴻泉物聯(lián) 1 42.48 -11.37 計(jì)算機(jī)
002791 堅(jiān)朗五金 1 128.58 -11.88 建筑材料
688363 華熙生物 1 124.10 -12.02 醫(yī)藥生物
002947 恒 銘 達(dá) 1 53.89 -12.97 電子
300841 康華生物 3 504.00 -13.10 醫(yī)藥生物
002916 深南電路 1 123.98 -13.96 電子
002570 貝 因 美 1 7.89 -14.05 食品飲料
600956 新天綠能 2 8.80 -14.48 公用事業(yè)
300770 新媒股份 3 97.26 -15.79 傳媒
300579 數(shù)字認(rèn)證 1 55.15 -17.03 計(jì)算機(jī)
603777 來 伊 份 13 16.26 -21.41 食品飲料

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。