全年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)股提前看,102股凈利潤(rùn)增幅翻倍
567家公司公布了全年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有145家,占比25.57%。
統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月16日,已經(jīng)有567家公司公布了2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司145家、預(yù)盈73家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為38.45%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有110家、100家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有102家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有37家。具體到個(gè)股看,天賜材料預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為4189.22%;達(dá)安基因、海欣食品預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在化工、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè),分別有18只、12只、9只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有9只、76只、17只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲53.80%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是康華生物,累計(jì)上漲390.97%;金力泰、天賜材料今年以來分別上漲302.14%、289.47%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,ST摩登跌幅最大,累計(jì)下跌53.18%,跌幅較大的還有*ST東洋、*ST麥趣,累計(jì)跌幅分別為37.30%、34.16%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 |
業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 |
預(yù)計(jì)凈利
潤(rùn)增幅 中值(%) |
最新收盤
價(jià)(元) |
今年以來
漲跌(%) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天賜材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 80.50 | 289.47 | 化工 |
002030 | 達(dá)安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 35.67 | 241.43 | 醫(yī)藥生物 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 8.45 | 97.62 | 食品飲料 |
002582 | 好想你 | 2020.10.31 | 1033.01 | 13.17 | 58.10 | 食品飲料 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2020.10.10 | 1002.71 | 38.19 | 75.59 | 國(guó)防軍工 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2020.10.28 | 873.01 | 15.89 | 8.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
000576 | 甘化科工 | 2020.10.24 | 664.00 | 11.06 | 45.34 | 國(guó)防軍工 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2020.07.31 | 641.95 | 125.72 | 6.54 | 醫(yī)藥生物 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 25.79 | 45.77 | 電子 |
000786 | 北新建材 | 2020.10.29 | 484.84 | 39.81 | 56.98 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 41.90 | 177.91 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 26.19 | 24.53 | 化工 |
002310 | 東方園林 | 2020.10.31 | 381.65 | 4.73 | -5.78 | 建筑裝飾 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2020.10.22 | 377.65 | 7.57 | 6.02 | 汽車 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.54 | -19.36 | 汽車 |
600975 | 新五豐 | 2020.10.30 | 373.95 | 7.99 | -0.27 | 農(nóng)林牧漁 |
002414 | 高德紅外 | 2020.10.28 | 355.00 | 35.25 | 186.64 | 電子 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 2020.10.30 | 335.75 | 4.79 | 19.45 | 房地產(chǎn) |
300729 | 樂歌股份 | 2020.10.30 | 304.89 | 52.83 | 261.81 | 輕工制造 |
002585 | 雙星新材 | 2020.10.28 | 300.00 | 9.95 | 118.04 | 輕工制造 |
002330 | 得利斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 6.57 | -15.12 | 食品飲料 |
002026 | 山東威達(dá) | 2020.10.27 | 292.55 | 11.94 | 132.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
002385 | 大北農(nóng) | 2020.10.24 | 289.64 | 7.85 | 61.82 | 農(nóng)林牧漁 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2020.10.30 | 275.00 | 13.84 | 78.31 | 化工 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2020.10.29 | 267.43 | 50.49 | 84.95 | 化工 |
002870 | 香山股份 | 2020.10.30 | 223.23 | 25.83 | 11.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002214 | 大立科技 | 2020.10.30 | 205.66 | 23.17 | 119.50 | 電子 |
002741 | 光華科技 | 2020.10.26 | 196.18 | 14.01 | 12.44 | 化工 |
000550 | 江鈴汽車 | 2020.10.27 | 195.00 | 20.25 | 47.44 | 汽車 |
300225 | 金力泰 | 2020.10.16 | 194.99 | 23.61 | 302.14 | 化工 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 2020.10.24 | 190.00 | 4.02 | 12.20 | 計(jì)算機(jī) |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 2020.10.30 | 182.61 | 16.52 | -28.70 | 傳媒 |
002435 | 長(zhǎng)江健康 | 2020.10.30 | 180.58 | 4.09 | 2.25 | 醫(yī)藥生物 |
300217 | 東方電熱 | 2020.10.28 | 178.63 | 4.44 | 83.49 | 家用電器 |
002487 | 大金重工 | 2020.10.28 | 175.00 | 9.30 | 71.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 2020.10.30 | 175.00 | 6.94 | 50.22 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 2020.10.30 | 172.54 | 175.90 | 269.26 | 汽車 |
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 2020.10.27 | 167.59 | 23.35 | 46.88 | 醫(yī)藥生物 |
300877 | 金春股份 | 2020.10.19 | 166.13 | 61.33 | 4.30 | 紡織服裝 |
002240 | 盛新鋰能 | 2020.10.23 | 163.30 | 17.47 | 119.75 | 輕工制造 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 2020.10.28 | 161.49 | 14.73 | 37.15 | 電子 |
002266 | 浙富控股 | 2020.10.29 | 161.34 | 4.73 | 15.05 | 公用事業(yè) |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 2020.10.31 | 151.20 | 5.64 | -26.66 | 醫(yī)藥生物 |
300518 | 盛訊達(dá) | 2020.10.30 | 150.94 | 45.34 | 66.27 | 傳媒 |
002324 | 普利特 | 2020.10.30 | 150.00 | 15.25 | 82.73 | 化工 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2020.10.27 | 148.36 | 15.30 | 3.61 | 電子 |
000639 | 西王食品 | 2020.10.30 | 147.87 | 5.75 | 26.93 | 食品飲料 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 2020.10.28 | 144.95 | 17.55 | -8.26 | 傳媒 |
002334 | 英威騰 | 2020.10.23 | 142.85 | 5.47 | 26.62 | 電氣設(shè)備 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2020.10.31 | 140.23 | 4.86 | -5.26 | 汽車 |
002255 | *ST海陸 | 2020.10.30 | 140.12 | 4.41 | 38.24 | 電氣設(shè)備 |
002785 | 萬里石 | 2020.10.27 | 139.26 | 20.05 | 39.92 | 建筑材料 |
002681 | *ST奮達(dá) | 2020.10.27 | 136.04 | 5.12 | -8.24 | 電子 |
002825 | 納爾股份 | 2020.10.27 | 135.74 | 18.00 | 35.60 | 化工 |
002539 | 云圖控股 | 2020.10.29 | 135.00 | 7.77 | 61.71 | 化工 |
002496 | *ST輝豐 | 2020.10.20 | 134.73 | 2.80 | -2.10 | 化工 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 2020.10.23 | 134.46 | 18.00 | 96.72 | 電氣設(shè)備 |
002544 | 杰賽科技 | 2020.10.28 | 132.25 | 17.10 | 25.80 | 通信 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 2020.10.30 | 131.25 | 5.54 | 61.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 2020.10.27 | 130.00 | 13.69 | 39.99 | 電氣設(shè)備 |
002218 | 拓日新能 | 2020.10.26 | 128.38 | 4.53 | 51.77 | 電氣設(shè)備 |
002446 | 盛路通信 | 2020.10.29 | 127.76 | 7.53 | -16.80 | 通信 |
300737 | 科順股份 | 2020.10.28 | 125.00 | 23.29 | 105.74 | 建筑材料 |
300715 | 凱倫股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 52.19 | 151.44 | 建筑材料 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2020.10.22 | 125.00 | 28.42 | 41.57 | 醫(yī)藥生物 |
300174 | 元力股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 20.35 | 28.40 | 化工 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2020.10.28 | 124.42 | 3.07 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
603010 | 萬盛股份 | 2020.10.29 | 122.50 | 23.81 | 112.95 | 化工 |
002719 | *ST麥趣 | 2020.10.23 | 121.17 | 7.73 | -34.16 | 食品飲料 |
002241 | 歌爾股份 | 2020.10.23 | 120.00 | 41.47 | 109.27 | 電子 |
002349 | 精華制藥 | 2020.10.30 | 119.08 | 4.98 | 11.16 | 醫(yī)藥生物 |
300841 | 康華生物 | 2020.10.22 | 118.28 | 497.50 | 390.97 | 醫(yī)藥生物 |
002006 | 精功科技 | 2020.10.30 | 117.77 | 5.03 | 7.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 2020.10.30 | 117.06 | 5.99 | 29.65 | 計(jì)算機(jī) |
002136 | 安納達(dá) | 2020.10.24 | 116.16 | 10.24 | 34.96 | 化工 |
300489 | 中飛股份 | 2020.10.29 | 115.57 | 41.99 | 213.95 | 有色金屬 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2020.10.31 | 115.00 | 81.83 | 168.03 | 電氣設(shè)備 |
000998 | 隆平高科 | 2020.10.31 | 114.58 | 16.30 | 10.81 | 農(nóng)林牧漁 |
002696 | 百洋股份 | 2020.10.29 | 113.13 | 5.79 | -3.50 | 農(nóng)林牧漁 |
002612 | 朗姿股份 | 2020.10.30 | 112.66 | 15.29 | 59.65 | 紡織服裝 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 2020.10.27 | 112.22 | 6.52 | -7.12 | 計(jì)算機(jī) |
002453 | 華軟科技 | 2020.10.28 | 112.10 | 4.94 | -8.86 | 化工 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 2020.10.30 | 110.31 | 11.03 | -20.48 | 計(jì)算機(jī) |
002407 | 多氟多 | 2020.10.26 | 110.10 | 16.57 | 26.51 | 化工 |
002184 | 海得控制 | 2020.10.31 | 109.76 | 15.26 | 44.68 | 電氣設(shè)備 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 2020.10.28 | 109.33 | 3.70 | 2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002290 | ST中科創(chuàng) | 2020.10.23 | 105.93 | 7.54 | 51.10 | 家用電器 |
000698 | 沈陽化工 | 2020.10.28 | 105.70 | 4.94 | 47.02 | 化工 |
002770 | ST科迪 | 2020.10.30 | 105.50 | 2.10 | -12.50 | 食品飲料 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 2020.10.29 | 105.00 | 5.42 | 2.65 | 有色金屬 |
002351 | 漫步者 | 2020.10.30 | 105.00 | 16.53 | 10.79 | 電子 |
002443 | 金洲管道 | 2020.10.23 | 105.00 | 6.91 | 7.11 | 鋼鐵 |
002768 | 國(guó)恩股份 | 2020.10.26 | 105.00 | 30.62 | 31.87 | 化工 |
002418 | *ST康盛 | 2020.10.30 | 102.31 | 2.00 | -30.07 | 家用電器 |
002044 | 美年健康 | 2020.10.31 | 102.31 | 11.92 | -19.95 | 醫(yī)藥生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.10.27 | 102.30 | 23.30 | -7.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002471 | 中超控股 | 2020.10.27 | 102.16 | 2.82 | 20.00 | 電氣設(shè)備 |
002086 | *ST東洋 | 2020.10.31 | 101.23 | 2.32 | -37.30 | 農(nóng)林牧漁 |
002282 | 博深股份 | 2020.10.27 | 100.50 | 11.30 | 35.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
002656 | ST摩登 | 2020.10.29 | 100.00 | 1.84 | -53.18 | 紡織服裝 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。