709家公司全年業(yè)績預(yù)增
1413家公司公布了全年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有709家,占比50.18%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月28日,已經(jīng)有1413家公司公布了2020年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司709家、預(yù)盈170家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為62.21%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有241家、165家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有402家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有242家。具體到個(gè)股看,恒通股份預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為4673.00%;江蘇索普、晶華新材預(yù)計(jì)全年凈利潤同比增幅中值分別為4446.15%、4440.00%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計(jì)翻倍股主要集中在機(jī)械設(shè)備、化工、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有46只、46只、44只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有152只、147只、103只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲1.24%,表現(xiàn)弱于滬指。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是陜西黑貓,累計(jì)上漲74.22%;英科醫(yī)療、萬泰生物今年以來分別上漲61.79%、59.08%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,中國鐵物跌幅最大,累計(jì)下跌28.87%,跌幅較大的還有贏合科技、中飛股份,累計(jì)跌幅分別為26.72%、25.29%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡稱 |
業(yè)績預(yù)告 日期 |
預(yù)計(jì)凈利
潤增幅 中值(%) |
最新收盤
價(jià)(元) |
今年以來
漲跌(%) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603223 | 恒通股份 | 2021.01.28 | 4673.00 | 18.72 | -0.53 | 交通運(yùn)輸 |
600746 | 江蘇索普 | 2021.01.23 | 4446.15 | 8.34 | 32.17 | 化工 |
603683 | 晶華新材 | 2021.01.19 | 4440.00 | 13.65 | 6.89 | 化工 |
002709 | 天賜材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 102.96 | -0.81 | 化工 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 2021.01.25 | 3853.65 | 272.05 | 61.79 | 醫(yī)藥生物 |
600157 | ST永泰 | 2021.01.18 | 3261.86 | 1.34 | 0.00 | 采掘 |
002124 | 天邦股份 | 2021.01.26 | 3112.07 | 15.29 | 4.73 | 農(nóng)林牧漁 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 2021.01.25 | 2550.43 | 113.45 | 19.53 | 有色金屬 |
002030 | 達(dá)安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 39.71 | 15.77 | 醫(yī)藥生物 |
002156 | 通富微電 | 2021.01.28 | 1832.99 | 27.12 | 7.45 | 電子 |
300101 | 振芯科技 | 2021.01.25 | 1698.64 | 18.11 | 12.34 | 國防軍工 |
300648 | 星云股份 | 2021.01.28 | 1647.27 | 38.93 | -12.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
600584 | 長電科技 | 2021.01.23 | 1287.27 | 44.08 | 3.55 | 電子 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 8.38 | -2.90 | 食品飲料 |
000533 | 順鈉股份 | 2021.01.28 | 1064.50 | 2.71 | -10.86 | 電氣設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 2020.10.31 | 1033.01 | 13.03 | 0.39 | 食品飲料 |
002932 | 明德生物 | 2021.01.13 | 1031.83 | 91.88 | 45.75 | 醫(yī)藥生物 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 2021.01.14 | 1025.00 | 34.50 | -0.43 | 通信 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2020.10.10 | 1002.71 | 42.20 | -2.27 | 國防軍工 |
600621 | 華鑫股份 | 2021.01.23 | 1002.00 | 20.04 | -11.99 | 非銀金融 |
002553 | 南方軸承 | 2021.01.11 | 918.50 | 11.92 | 12.99 | 汽車 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2021.01.23 | 880.76 | 107.00 | 34.93 | 有色金屬 |
601015 | 陜西黑貓 | 2021.01.21 | 878.00 | 7.30 | 74.22 | 采掘 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2021.01.25 | 873.01 | 13.85 | 7.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002312 | 三泰控股 | 2021.01.27 | 744.33 | 7.92 | 38.22 | 計(jì)算機(jī) |
300004 | 南風(fēng)股份 | 2021.01.27 | 744.00 | 5.73 | -4.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2021.01.27 | 726.77 | 109.61 | -7.85 | 醫(yī)藥生物 |
000589 | 貴州輪胎 | 2021.01.22 | 726.55 | 7.09 | 7.75 | 化工 |
300676 | 華大基因 | 2021.01.27 | 678.06 | 158.65 | 23.41 | 醫(yī)藥生物 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 2021.01.19 | 673.00 | 4.73 | -5.02 | 醫(yī)藥生物 |
000576 | 甘化科工 | 2021.01.28 | 664.00 | 9.98 | -5.85 | 國防軍工 |
300142 | 沃森生物 | 2021.01.28 | 605.00 | 41.20 | 6.85 | 醫(yī)藥生物 |
300115 | 長盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 28.25 | 14.60 | 電子 |
300604 | 長川科技 | 2021.01.25 | 603.38 | 41.70 | 38.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2021.01.12 | 595.50 | 194.90 | 17.41 | 紡織服裝 |
600366 | 寧波韻升 | 2021.01.25 | 581.97 | 6.59 | 3.29 | 有色金屬 |
002617 | 露笑科技 | 2021.01.27 | 581.68 | 7.84 | -4.62 | 電氣設(shè)備 |
600685 | 中船防務(wù) | 2021.01.27 | 565.67 | 26.08 | -1.88 | 國防軍工 |
603335 | 迪生力 | 2021.01.19 | 555.00 | 4.29 | -7.54 | 汽車 |
300030 | 陽普醫(yī)療 | 2021.01.22 | 553.24 | 12.80 | 4.07 | 醫(yī)藥生物 |
600683 | 京投發(fā)展 | 2021.01.27 | 551.00 | 4.33 | 7.98 | 房地產(chǎn) |
000786 | 北新建材 | 2021.01.13 | 546.05 | 50.08 | 25.04 | 建筑材料 |
300146 | 湯臣倍健 | 2021.01.04 | 526.12 | 23.72 | -1.78 | 食品飲料 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 2021.01.16 | 524.27 | 16.10 | 7.12 | 輕工制造 |
603076 | 樂惠國際 | 2021.01.18 | 503.01 | 43.97 | -6.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
603725 | 天安新材 | 2021.01.27 | 484.70 | 7.62 | 6.72 | 化工 |
601258 | ST龐大 | 2021.01.26 | 481.89 | 1.03 | 1.98 | 汽車 |
603501 | 韋爾股份 | 2021.01.19 | 479.86 | 310.16 | 34.21 | 電子 |
603985 | 恒潤股份 | 2021.01.12 | 466.79 | 30.20 | -8.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300400 | 勁拓股份 | 2021.01.26 | 453.76 | 11.67 | -7.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
300246 | 寶萊特 | 2021.01.19 | 444.71 | 27.55 | 6.04 | 醫(yī)藥生物 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 2021.01.26 | 443.98 | 7.03 | 5.24 | 交通運(yùn)輸 |
000612 | 焦作萬方 | 2021.01.15 | 434.50 | 7.75 | 10.40 | 有色金屬 |
002838 | 道恩股份 | 2021.01.23 | 428.13 | 25.69 | -0.19 | 化工 |
601008 | 連云港 | 2021.01.23 | 409.42 | 3.77 | -11.92 | 交通運(yùn)輸 |
603486 | 科沃斯 | 2021.01.13 | 405.36 | 114.81 | 29.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002213 | 大為股份 | 2021.01.26 | 399.84 | 13.67 | 5.32 | 汽車 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 38.62 | 1.63 | 化工 |
300206 | 理邦儀器 | 2021.01.19 | 397.50 | 17.04 | -6.63 | 醫(yī)藥生物 |
300740 | 御家匯 | 2021.01.11 | 395.91 | 21.10 | 16.57 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 21.74 | -8.92 | 化工 |
002469 | 三維工程 | 2021.01.26 | 394.42 | 5.68 | 0.00 | 建筑裝飾 |
002567 | 唐人神 | 2021.01.26 | 394.18 | 8.32 | 4.92 | 農(nóng)林牧漁 |
002310 | 東方園林 | 2020.10.31 | 381.65 | 3.80 | -8.21 | 建筑裝飾 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2020.10.22 | 377.65 | 6.24 | -9.96 | 汽車 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.62 | 8.70 | 汽車 |
600975 | 新五豐 | 2020.10.30 | 373.95 | 8.15 | 1.37 | 農(nóng)林牧漁 |
002897 | 意華股份 | 2021.01.25 | 366.77 | 24.95 | -6.97 | 通信 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 2021.01.27 | 360.00 | 8.09 | -8.38 | 農(nóng)林牧漁 |
002714 | 牧原股份 | 2021.01.26 | 357.94 | 92.81 | 20.38 | 農(nóng)林牧漁 |
002414 | 高德紅外 | 2020.10.28 | 355.00 | 45.21 | 8.29 | 電子 |
600836 | *ST界龍 | 2021.01.16 | 353.42 | 5.13 | 4.27 | 輕工制造 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 2021.01.19 | 345.00 | 7.39 | -8.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 2020.10.30 | 335.75 | 6.55 | 43.01 | 房地產(chǎn) |
600149 | ST坊展 | 2021.01.28 | 326.50 | 4.25 | -10.53 | 綜合 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 2021.01.22 | 325.73 | 178.20 | 11.45 | 電氣設(shè)備 |
601388 | 怡球資源 | 2021.01.26 | 313.50 | 3.03 | 0.33 | 有色金屬 |
600800 | 天津磁卡 | 2021.01.26 | 309.76 | 4.97 | 6.65 | 計(jì)算機(jī) |
600988 | 赤峰黃金 | 2021.01.19 | 305.83 | 16.59 | -7.37 | 有色金屬 |
300007 | 漢威科技 | 2021.01.11 | 302.35 | 14.37 | -7.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300390 | 天華超凈 | 2021.01.19 | 300.72 | 31.16 | 26.67 | 電子 |
002585 | 雙星新材 | 2020.10.28 | 300.00 | 9.84 | -2.19 | 輕工制造 |
600586 | 金晶科技 | 2021.01.16 | 296.66 | 7.05 | 8.46 | 建筑材料 |
002726 | 龍大肉食 | 2021.01.22 | 294.40 | 12.67 | -1.02 | 食品飲料 |
002330 | 得利斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 6.07 | -9.54 | 食品飲料 |
002181 | 粵傳媒 | 2021.01.28 | 293.10 | 3.96 | -8.76 | 傳媒 |
300629 | 新勁剛 | 2021.01.14 | 292.72 | 22.41 | -2.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
002026 | 山東威達(dá) | 2020.10.27 | 292.55 | 8.90 | -21.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
000404 | 長虹華意 | 2021.01.27 | 291.82 | 4.33 | -14.60 | 家用電器 |
002385 | 大北農(nóng) | 2020.10.24 | 289.64 | 10.26 | 6.21 | 農(nóng)林牧漁 |
002105 | 信隆健康 | 2021.01.14 | 281.51 | 7.31 | 0.55 | 汽車 |
200986 | 粵華包B | 2021.01.09 | 278.11 | 4.93 | 3.35 | 輕工制造 |
600235 | 民豐特紙 | 2021.01.22 | 275.50 | 6.16 | 23.45 | 輕工制造 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2020.10.30 | 275.00 | 23.39 | 6.56 | 化工 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 2021.01.20 | 274.55 | 3.78 | -3.82 | 交通運(yùn)輸 |
300418 | 昆侖萬維 | 2021.01.20 | 274.49 | 24.78 | 24.21 | 傳媒 |
300302 | 同有科技 | 2021.01.25 | 274.26 | 8.97 | -20.48 | 計(jì)算機(jī) |
600178 | 東安動(dòng)力 | 2021.01.09 | 269.00 | 6.61 | -13.03 | 汽車 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2020.10.29 | 267.43 | 60.30 | -7.02 | 化工 |
002112 | 三變科技 | 2021.01.13 | 259.56 | 7.02 | -14.18 | 電氣設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。