返回首頁

41只A股籌碼大換手(6月10日)

數(shù)據(jù)寶

  證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(6月10日)收盤,滬指報3610.86點,漲19.46點,漲幅為0.54%;深成指報14893.59點,漲175.19點,漲幅為1.19%;創(chuàng)業(yè)板指報3285.51點,漲77.88點,漲幅為2.43%。個股方面,今日41只A股換手率超過20%,其中浙江新能換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

  6月10日兩市換手率居前個股一覽

  

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 換手率
(%)
漲跌幅
(%)
600032 浙江新能 13.60 54.53 1.12
301006 C 邁 拓 31.90 48.06 2.90
003016 欣賀股份 15.09 34.56 9.99
002136 安 納 達 16.20 34.14 2.21
605300 佳禾食品 27.90 32.59 -7.00
300996 普聯(lián)軟件 57.84 30.83 20.00
300998 寧波方正 29.93 29.89 -3.58
301001 凱淳股份 47.40 28.30 6.76
603511 愛慕股份 39.62 27.80 -1.95
605299 舒華體育 15.36 27.42 6.00
600992 貴繩股份 8.87 27.37 3.26
002547 春興精工 5.94 27.29 10.00
300663 科藍軟件 30.17 27.11 20.01
600906 財達證券 15.67 26.50 3.16
300339 潤和軟件 35.20 26.32 20.01
300925 法本信息 42.65 26.21 11.65
300927 江天化學 32.19 24.97 3.54
300397 天和防務 20.81 24.35 6.99
300537 廣信材料 18.01 24.28 12.00
000995 皇臺酒業(yè) 33.53 24.01 -10.01
300997 歡 樂 家 20.08 24.00 -4.15
001205 盛航股份 29.98 23.71 10.02
300264 佳創(chuàng)視訊 5.71 23.66 8.56
300846 首都在線 20.89 22.96 14.91
603867 新化股份 27.16 22.91 2.22
605196 華通線纜 13.35 22.90 -4.51
300614 百川暢銀 65.38 22.81 -3.24
002326 永太科技 16.49 22.55 10.01
300352 北 信 源 7.05 22.50 14.63
600238 海南椰島 27.85 22.26 -5.11
002762 金發(fā)拉比 17.37 22.14 1.11
003039 順控發(fā)展 48.14 21.71 1.56
300345 華民股份 5.66 21.61 19.92
605080 浙江自然 50.61 21.57 10.00
603332 蘇州龍杰 17.59 21.52 -2.92
300588 熙菱信息 12.02 21.18 5.44
300615 欣天科技 14.45 20.92 -4.49
300312 *ST 邦訊 3.88 20.86 6.89
002835 同為股份 14.92 20.86 3.40
000158 常山北明 11.56 20.78 5.19
002900 哈 三 聯(lián) 31.48 20.36 9.99

 

  注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。