中證網(wǎng)
返回首頁(yè)

108股一季度獲社保基金扎堆持有

證券時(shí)報(bào)

  財(cái)報(bào)季,社;鸪止蓜(dòng)向曝光!一季度末社;鸸铂F(xiàn)身490只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)111只,增持134只。

  證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社;鹱钚鲁霈F(xiàn)在490只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量86.99億股,期末持股市值合計(jì)1598.38億元。持股變動(dòng)顯示,不變90只,減持155只,新進(jìn)111只,增持134只。

  社保基金重倉(cāng)股中,從前十大流通股東名單中社;鸺覕(shù)來(lái)看,社;鸺覕(shù)最多的是廈門(mén)象嶼,共有4家社;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社;鹞辶闳M合、社;鹨灰凰慕M合、社保基金1105組合、社;鹚囊欢M合,分別位列公司第二大、第六大、第八大、第十大流通股東,持股量合計(jì)為1.26億股,占流通股比例為5.90%。

  從持股比例看,社;鸪钟斜壤疃嗟氖鞘ト瘓F(tuán),持股量占流通股比例為15.78%,其次是菲利華,社;鸪止杀壤秊10.24%,持股比例居前的還有沃爾德、我武生物、百龍創(chuàng)園等。持股數(shù)量方面,社保基金持股數(shù)量在1億股以上的共有11只,社;鸪止闪孔疃嗟氖亲辖鸬V業(yè),共持有3.51億股,中國(guó)建筑、銅陵有色等緊隨其后,持股量分別為2.36億股、1.90億股。

  業(yè)績(jī)方面,社;鸪钟袀(gè)股中,一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有308家,凈利潤(rùn)增幅最高的是安旭生物,公司一季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.82億元,同比增幅為3147.87%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有巨化股份、漢得信息等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)1880.03%、1858.57%。

  以板塊分布統(tǒng)計(jì),社保基金持有個(gè)股中,主板有331只,創(chuàng)業(yè)板有99只,科創(chuàng)板有60只。所屬行業(yè)來(lái)看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè),分別有50只、48只、46只個(gè)股上榜。

  市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社;鹬貍}(cāng)股4月以來(lái)平均下跌11.01%,漲幅跑輸滬指。具體個(gè)股看,川恒股份累計(jì)漲幅33.14%,表現(xiàn)最好,江山股份、中旗股份等分別上漲30.74%、29.19%位居其后;跌幅最大的是英飛特,累計(jì)下跌39.95%。(數(shù)據(jù)寶)

  社保基金重倉(cāng)股排行榜

代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 社;鸺覕(shù) 社;鸪止闪
(萬(wàn)股)
環(huán)比(%) 占流通股
比例(%)
行業(yè)
601899 紫金礦業(yè) 2 35134.29 -12.46 1.71 有色金屬
601668 中國(guó)建筑 2 23556.03 76.37 0.58 建筑裝飾
000630 銅陵有色 3 18997.96 121.36 1.80 有色金屬
003816 中國(guó)廣核 1 16751.52 不變 1.72 公用事業(yè)
000629 攀鋼釩鈦 1 16500.00 3.12 1.92 鋼鐵
600219 南山鋁業(yè) 1 15200.00 -1.97 1.27 有色金屬
600176 中國(guó)巨石 3 15091.75 14.26 3.77 建筑材料
601128 常熟銀行 2 12773.83 15.49 4.85 銀行
600057 廈門(mén)象嶼 4 12597.78 -1.13 5.90 交通運(yùn)輸
600905 三峽能源 2 12253.31 -3.23 1.43 公用事業(yè)
600160 巨化股份 2 11447.07 -3.77 4.24 基礎(chǔ)化工
000069 華僑城A 1 9685.31 -37.93 1.37 房地產(chǎn)
002027 分眾傳媒 1 9500.00 新進(jìn) 0.66 傳媒
300083 創(chuàng)世紀(jì) 2 9335.74 25.31 7.07 機(jī)械設(shè)備
601658 郵儲(chǔ)銀行 1 8881.32 新進(jìn) 0.79 銀行
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 2 8669.15 -12.76 3.32 輕工制造
601058 賽輪輪胎 2 8593.01 119.07 3.28 汽車(chē)
600079 人福醫(yī)藥 2 8499.43 -0.29 6.13 醫(yī)藥生物
600383 金地集團(tuán) 2 8349.07 -9.53 1.85 房地產(chǎn)
600028 中國(guó)石化 1 8316.29 -24.43 0.09 石油石化
002044 美年健康 1 8252.00 不變 2.15 醫(yī)藥生物
002236 大華股份 3 8116.26 25.53 4.24 計(jì)算機(jī)
600282 南鋼股份 2 8105.35 -17.34 1.82 鋼鐵
601006 大秦鐵路 1 7995.16 -10.13 0.54 交通運(yùn)輸
600711 盛屯礦業(yè) 2 7480.20 122.07 2.79 有色金屬
600581 八一鋼鐵 2 7456.77 -6.05 4.86 鋼鐵
002602 世紀(jì)華通 1 7305.49 新進(jìn) 1.39 傳媒
002120 韻達(dá)股份 2 7174.77 113.14 2.55 交通運(yùn)輸
600426 華魯恒升 3 7040.37 -21.91 3.34 基礎(chǔ)化工
601377 興業(yè)證券 1 6463.79 新進(jìn) 0.97 非銀金融
002241 歌爾股份 2 6055.37 22.50 2.06 電子
600153 建發(fā)股份 2 5951.01 -40.22 2.10 交通運(yùn)輸
300012 華測(cè)檢測(cè) 2 5916.72 不變 3.88 社會(huì)服務(wù)
000778 新興鑄管 2 5571.46 82.07 1.43 鋼鐵
600031 三一重工 1 5400.00 2.86 0.64 機(jī)械設(shè)備
600703 三安光電 1 5300.94 不變 1.30 電子
002244 濱江集團(tuán) 1 5291.51 83.73 1.97 房地產(chǎn)
600988 赤峰黃金 1 5241.89 -30.71 3.41 有色金屬
600350 山東高速 1 5200.00 不變 1.08 交通運(yùn)輸
000776 廣發(fā)證券 2 5196.02 -28.69 0.88 非銀金融
600863 內(nèi)蒙華電 1 4958.93 -18.49 0.76 公用事業(yè)
600803 新奧股份 2 4921.35 1.01 3.44 公用事業(yè)
002430 杭氧股份 3 4901.84 108.75 5.08 機(jī)械設(shè)備
000682 東方電子 1 4800.00 新進(jìn) 3.58 電力設(shè)備
300357 我武生物 3 4526.76 3.91 9.61 醫(yī)藥生物
002465 海格通信 3 4509.79 47.88 1.99 國(guó)防軍工
000983 山西焦煤 2 4492.75 -34.06 1.10 煤炭
601633 長(zhǎng)城汽車(chē) 1 4361.93 23.92 0.72 汽車(chē)
000933 神火股份 3 4298.27 -6.09 1.93 有色金屬
000938 紫光股份 2 4294.13 180.02 1.50 計(jì)算機(jī)
  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。