近一年兩市共有443只新股上市,其中有11只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來(lái)看,至純科技最多,上市以來(lái)累計(jì)獲33個(gè)漲停板,累計(jì)上漲718.01%。從累計(jì)漲幅來(lái)看,寒銳鈷業(yè)漲幅第一,上市以來(lái)漲幅高達(dá)1214.95%,累計(jì)錄得32個(gè)漲停;華大基因緊隨其后,累計(jì)上漲959.06%,獲25個(gè)漲停,詳細(xì)數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場(chǎng)表現(xiàn)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 最新價(jià)(元) | 上市以來(lái)累計(jì)漲跌幅(%) | 連續(xù)一字板數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 2017.03.06 | 235.77 | 1214.95 | 18 |
300676 | 華大基因 | 2017.07.14 | 208.00 | 959.06 | 17 |
300666 | 江豐電子 | 2017.06.15 | 69.17 | 935.48 | 16 |
300601 | 康泰生物 | 2017.02.07 | 47.25 | 899.24 | 21 |
603690 | 至純科技 | 2017.01.13 | 20.29 | 718.01 | 25 |
603533 | 掌閱科技 | 2017.09.21 | 45.32 | 677.36 | 23 |
300708 | 聚燦光電 | 2017.10.16 | 30.54 | 652.22 | 24 |
300725 | 藥石科技 | 2017.11.10 | 114.30 | 601.23 | 15 |
603032 | 德新交運(yùn) | 2017.01.05 | 54.26 | 549.69 | 12 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 2017.09.26 | 87.42 | 508.77 | 18 |
300649 | 杭州園林 | 2017.05.05 | 37.50 | 477.51 | 12 |
300603 | 立昂技術(shù) | 2017.01.26 | 35.98 | 449.99 | 18 |
300675 | 建科院 | 2017.07.19 | 28.21 | 436.03 | 12 |
300672 | 國(guó)科微 | 2017.07.12 | 64.87 | 431.29 | 7 |
600903 | 貴州燃?xì)?/span> | 2017.11.07 | 16.86 | 430.19 | 12 |
300678 | 中科信息 | 2017.07.28 | 57.57 | 409.47 | 8 |
300630 | 普利制藥 | 2017.03.28 | 76.56 | 362.60 | 10 |
300685 | 艾德生物 | 2017.08.02 | 90.67 | 354.26 | 14 |
300607 | 拓斯達(dá) | 2017.02.09 | 67.60 | 351.65 | 10 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2017.07.18 | 49.93 | 339.91 | 16 |
601619 | 嘉澤新能 | 2017.07.20 | 7.90 | 336.46 | 16 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 2017.04.17 | 62.00 | 333.26 | 11 |
300700 | 岱勒新材 | 2017.09.12 | 64.90 | 329.52 | 15 |
300657 | 弘信電子 | 2017.05.23 | 47.68 | 328.07 | 12 |
300629 | 新勁剛 | 2017.03.24 | 50.81 | 326.26 | 13 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2017.01.10 | 39.76 | 323.21 | 9 |
603501 | 韋爾股份 | 2017.05.04 | 41.77 | 313.16 | 10 |
603595 | 東尼電子 | 2017.07.12 | 76.80 | 310.04 | 7 |
300588 | 熙菱信息 | 2017.01.05 | 29.10 | 309.77 | 16 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 2017.02.08 | 45.71 | 307.35 | 14 |
300699 | 光威復(fù)材 | 2017.09.01 | 65.54 | 304.32 | 16 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2017.02.07 | 20.80 | 303.62 | 18 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 2017.03.06 | 44.29 | 300.93 | 17 |
603429 | 集友股份 | 2017.01.24 | 41.85 | 287.46 | 11 |
603505 | 金石資源 | 2017.05.03 | 20.78 | 285.53 | 13 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 2017.01.17 | 57.35 | 282.76 | 7 |
002915 | 中欣氟材 | 2017.12.05 | 35.19 | 280.02 | 14 |
603929 | 亞翔集成 | 2016.12.30 | 26.07 | 269.31 | 12 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 2017.04.06 | 27.63 | 267.50 | 11 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2017.08.10 | 55.90 | 261.11 | 16 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 2017.08.11 | 82.82 | 260.40 | 12 |
603603 | 博天環(huán)境 | 2017.02.17 | 34.91 | 260.28 | 14 |
603638 | 艾迪精密 | 2017.01.20 | 33.23 | 253.53 | 11 |
300589 | 江龍船艇 | 2017.01.13 | 24.70 | 252.07 | 16 |
300671 | 富滿電子 | 2017.07.05 | 40.40 | 245.89 | 8 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 2017.12.05 | 41.55 | 245.10 | 12 |
603896 | 壽仙谷 | 2017.05.10 | 57.10 | 243.56 | 7 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 2017.08.21 | 43.00 | 240.19 | 14 |
603286 | 日盈電子 | 2017.06.27 | 38.12 | 233.80 | 9 |
002836 | 新宏澤 | 2016.12.29 | 19.26 | 231.71 | 13 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來(lái)源非中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺(tái)友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報(bào)社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國(guó)證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國(guó)證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved