據(jù)統(tǒng)計(jì),近一年兩市共有409只新股上市,其中有7只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,寒銳鈷業(yè)最多,上市以來累計(jì)獲32個(gè)漲停板,累計(jì)上漲1502.79%。從累計(jì)漲幅來看,寒銳鈷業(yè)漲幅第一,上市以來漲幅高達(dá)1502.79%,累計(jì)錄得32個(gè)漲停;康泰生物緊隨其后,累計(jì)上漲891.84%,獲23個(gè)漲停,詳細(xì)數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場(chǎng)表現(xiàn)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 最新價(jià)(元) | 上市以來累計(jì)漲跌幅(%) | 連續(xù)一字板數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 2017.03.06 | 287.38 | 1502.79 | 18 |
300601 | 康泰生物 | 2017.02.07 | 46.90 | 891.84 | 21 |
600903 | 貴州燃?xì)?/span> | 2017.11.07 | 30.21 | 850.00 | 12 |
300676 | 華大基因 | 2017.07.14 | 176.65 | 799.44 | 17 |
300666 | 江豐電子 | 2017.06.15 | 57.49 | 760.63 | 16 |
300725 | 藥石科技 | 2017.11.10 | 119.34 | 632.15 | 15 |
603533 | 掌閱科技 | 2017.09.21 | 42.18 | 623.50 | 23 |
300675 | 建科院 | 2017.07.19 | 37.10 | 604.95 | 12 |
300708 | 聚燦光電 | 2017.10.16 | 28.62 | 604.93 | 24 |
300649 | 杭州園林 | 2017.05.05 | 38.91 | 499.23 | 12 |
002907 | 華森制藥 | 2017.10.20 | 38.59 | 491.87 | 14 |
300685 | 艾德生物 | 2017.08.02 | 106.07 | 431.41 | 14 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 2017.09.26 | 75.29 | 424.30 | 18 |
300603 | 立昂技術(shù) | 2017.01.26 | 32.91 | 403.07 | 18 |
300700 | 岱勒新材 | 2017.09.12 | 74.00 | 389.74 | 15 |
300678 | 中科信息 | 2017.07.28 | 54.34 | 380.88 | 8 |
300672 | 國科微 | 2017.07.12 | 57.22 | 368.63 | 7 |
300684 | 中石科技 | 2017.12.27 | 53.05 | 360.50 | 16 |
601619 | 嘉澤新能 | 2017.07.20 | 7.90 | 336.46 | 16 |
300630 | 普利制藥 | 2017.03.28 | 72.20 | 336.25 | 10 |
002915 | 中欣氟材 | 2017.12.05 | 40.32 | 335.42 | 14 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2017.02.07 | 22.34 | 333.50 | 18 |
603595 | 東尼電子 | 2017.07.12 | 80.83 | 331.55 | 7 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2017.07.18 | 48.73 | 329.34 | 16 |
300629 | 新勁剛 | 2017.03.24 | 50.16 | 320.81 | 13 |
300607 | 拓斯達(dá) | 2017.02.09 | 62.30 | 316.24 | 10 |
603505 | 金石資源 | 2017.05.03 | 21.96 | 307.42 | 13 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 2017.02.08 | 44.51 | 296.65 | 14 |
603429 | 集友股份 | 2017.01.24 | 41.85 | 287.46 | 11 |
603286 | 日盈電子 | 2017.06.27 | 43.43 | 280.30 | 9 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 2017.03.06 | 41.36 | 274.41 | 17 |
300657 | 弘信電子 | 2017.05.23 | 41.70 | 274.38 | 12 |
002912 | 中新賽克 | 2017.11.21 | 162.12 | 272.52 | 8 |
603501 | 韋爾股份 | 2017.05.04 | 36.96 | 265.58 | 10 |
300604 | 長川科技 | 2017.04.17 | 51.68 | 261.15 | 11 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 2017.08.21 | 44.46 | 251.74 | 14 |
603180 | 金牌廚柜 | 2017.05.12 | 140.03 | 249.20 | 5 |
300698 | 萬馬科技 | 2017.08.31 | 30.05 | 247.80 | 17 |
603603 | 博天環(huán)境 | 2017.02.17 | 32.92 | 239.74 | 14 |
300554 | 三超新材 | 2017.04.21 | 71.50 | 231.17 | 10 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2017.08.10 | 50.99 | 229.39 | 16 |
002856 | 美芝股份 | 2017.03.20 | 55.05 | 229.25 | 9 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 2017.04.06 | 24.47 | 225.47 | 11 |
300699 | 光威復(fù)材 | 2017.09.01 | 52.60 | 224.49 | 16 |
300609 | 匯納科技 | 2017.02.15 | 36.83 | 216.55 | 17 |
603127 | 昭衍新藥 | 2017.08.25 | 56.65 | 214.55 | 15 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 2017.06.19 | 94.25 | 212.92 | 8 |
603896 | 壽仙谷 | 2017.05.10 | 51.12 | 207.58 | 7 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 2017.08.11 | 70.15 | 205.27 | 12 |
002908 | 德生科技 | 2017.10.20 | 32.68 | 199.27 | 14 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺(tái)友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報(bào)社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved