據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),近日大盤連續(xù)創(chuàng)新高,有40只個(gè)股連續(xù)上漲超過(guò)五個(gè)交易日,其中輝豐股份、中紡?fù)顿Y、新湖中寶等8只個(gè)股的連漲天數(shù)最多,超過(guò)十天,華泰證券等32只個(gè)股連漲五個(gè)交易日以上。累計(jì)連漲幅度最大的個(gè)股為中紡?fù)顿Y,14個(gè)交易日漲幅高達(dá)279.81%。
連續(xù)上漲個(gè)股一覽 | |||||
代碼 | 名稱 | 連漲天數(shù) | 連續(xù)漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 證監(jiān)會(huì)行業(yè) |
002496 | 輝豐股份 | 15 | 71.09 | 28.88 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
600061 | 中紡?fù)顿Y | 14 | 279.81 | 24.46 | 紡織業(yè) |
600208 | 新湖中寶 | 14 | 61.40 | 7.15 | 房地產(chǎn)業(yè) |
600028 | 中國(guó)石化 | 12 | 29.13 | 6.56 | 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 11 | 38.12 | 17.79 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
000027 | 深圳能源 | 11 | 26.91 | 10.28 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
600031 | 三一重工 | 11 | 23.16 | 7.55 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
600188 | 兗州煤業(yè) | 9 | 50.00 | 13.41 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) |
601688 | 華泰證券 | 8 | 95.89 | 24.80 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
000725 | 京東方A | 7 | 18.56 | 3.13 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
601000 | 唐山港 | 7 | 51.23 | 9.86 | 水上運(yùn)輸業(yè) |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 7 | 7.83 | 4.68 | 土木工程建筑業(yè) |
300231 | 銀信科技 | 6 | 31.89 | 21.26 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
002255 | 海陸重工 | 6 | 6.79 | 15.72 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
600271 | 航天信息 | 6 | 15.03 | 30.69 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
000835 | 四川圣達(dá) | 6 | 77.02 | 11.17 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
600011 | 華能國(guó)際 | 6 | 9.15 | 7.16 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
000402 | 金融街 | 6 | 37.59 | 9.26 | 房地產(chǎn)業(yè) |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 6 | 14.44 | 16.41 | 汽車制造業(yè) |
000568 | 瀘州老窖 | 6 | 14.96 | 20.29 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
600027 | 華電國(guó)際 | 6 | 11.23 | 5.15 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
603166 | 福達(dá)股份 | 6 | 77.25 | 14.80 | 汽車制造業(yè) |
600678 | 四川金頂 | 5 | 61.16 | 8.88 | 非金屬礦物制品業(yè) |
600774 | 漢商集團(tuán) | 5 | 8.87 | 16.44 | 零售業(yè) |
600085 | 同仁堂 | 5 | 11.37 | 22.23 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
600685 | 廣船國(guó)際 | 5 | 25.59 | 35.09 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
002423 | 中原特鋼 | 5 | 10.22 | 14.34 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 5 | 8.42 | 19.32 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 5 | 8.42 | 22.03 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
600030 | 中信證券 | 5 | 34.30 | 23.18 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 5 | 10.87 | 15.50 | 汽車制造業(yè) |
600456 | 寶鈦股份 | 5 | 9.82 | 19.80 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
600397 | 安源煤業(yè) | 5 | 22.99 | 6.74 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) |
000630 | 銅陵有色 | 5 | 31.20 | 15.18 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
601106 | 中國(guó)一重 | 5 | 12.47 | 4.96 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
000686 | 東北證券 | 5 | 32.35 | 19.23 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
600999 | 招商證券 | 5 | 43.61 | 26.05 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
000776 | 廣發(fā)證券 | 5 | 34.51 | 24.09 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
601158 | 重慶水務(wù) | 5 | 13.58 | 7.78 | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來(lái)源非中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺(tái)友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報(bào)社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國(guó)證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國(guó)證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved