返回首頁

147家公司全年業(yè)績(jī)預(yù)增

證券時(shí)報(bào)

  570家公司公布了全年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有147家,占比25.79%。

  數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月20日,已經(jīng)有570家公司公布了2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司147家、預(yù)盈73家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為38.60%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有111家、100家。

  業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有102家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有37家。具體到個(gè)股看,天賜材料預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為4189.22%;達(dá)安基因、海欣食品預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。

  分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在化工、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè),分別有18只、12只、9只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有9只、76只、17只。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲51.36%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是康華生物,累計(jì)上漲395.58%;金力泰、天賜材料今年以來分別上漲312.19%、246.65%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,ST摩登跌幅最大,累計(jì)下跌51.91%,跌幅較大的還有*ST東洋、*ST麥趣,累計(jì)跌幅分別為39.73%、34.07%。(數(shù)據(jù)寶)

  全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單

  

代碼 簡(jiǎn)稱 業(yè)績(jī)預(yù)告
日期
預(yù)計(jì)凈利
潤(rùn)增幅
中值(%)
最新收盤
價(jià)(元)
今年以來
漲跌(%)
行業(yè)
002709 天賜材料 2020.10.27 4189.22 71.65 246.65 化工
002030 達(dá)安基因 2020.10.31 2178.11 33.56 221.23 醫(yī)藥生物
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.48 98.33 食品飲料
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 12.80 53.66 食品飲料
002829 星網(wǎng)宇達(dá) 2020.10.10 1002.71 38.40 76.55 國防軍工
002903 宇環(huán)數(shù)控 2020.10.28 873.01 15.11 3.35 機(jī)械設(shè)備
000576 甘化科工 2020.10.24 664.00 11.22 47.44 國防軍工
300869 康泰醫(yī)學(xué) 2020.07.31 641.95 116.26 -1.47 醫(yī)藥生物
300115 長(zhǎng)盈精密 2020.10.14 603.86 26.07 47.35 電子
000786 北新建材 2020.10.29 484.84 39.60 56.15 建筑材料
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 37.52 148.86 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 26.17 24.43 化工
002310 東方園林 2020.10.31 381.65 4.72 -5.98 建筑裝飾
002101 廣東鴻圖 2020.10.22 377.65 8.28 15.97 汽車
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.83 -15.78 汽車
600975 新五豐 2020.10.30 373.95 8.35 4.22 農(nóng)林牧漁
002414 高德紅外 2020.10.28 355.00 33.42 171.76 電子
000691 亞太實(shí)業(yè) 2020.10.30 335.75 5.11 27.43 房地產(chǎn)
300729 樂歌股份 2020.10.30 304.89 49.78 240.92 輕工制造
002585 雙星新材 2020.10.28 300.00 9.79 114.53 輕工制造
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 7.07 -8.66 食品飲料
002026 山東威達(dá) 2020.10.27 292.55 11.41 122.10 機(jī)械設(shè)備
002385 大北農(nóng) 2020.10.24 289.64 8.12 67.38 農(nóng)林牧漁
002497 雅化集團(tuán) 2020.10.30 275.00 14.57 87.71 化工
300073 當(dāng)升科技 2020.10.29 267.43 46.90 71.79 化工
002870 香山股份 2020.10.30 223.23 26.67 14.74 機(jī)械設(shè)備
002214 大立科技 2020.10.30 205.66 22.42 112.39 電子
002741 光華科技 2020.10.26 196.18 13.47 8.11 化工
000550 江鈴汽車 2020.10.27 195.00 19.75 43.80 汽車
300225 金力泰 2020.10.16 194.99 24.20 312.19 化工
002421 達(dá)實(shí)智能 2020.10.24 190.00 4.00 11.64 計(jì)算機(jī)
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 2020.10.30 182.61 16.81 -27.45 傳媒
002435 長(zhǎng)江健康 2020.10.30 180.58 4.13 3.25 醫(yī)藥生物
300217 東方電熱 2020.10.28 178.63 4.35 79.77 家用電器
002487 大金重工 2020.10.28 175.00 9.28 71.48 機(jī)械設(shè)備
002551 尚榮醫(yī)療 2020.10.30 175.00 6.79 46.97 醫(yī)藥生物
002594 比亞迪 2020.10.30 172.54 161.62 239.28 汽車
002675 東誠藥業(yè) 2020.10.27 167.59 22.65 42.48 醫(yī)藥生物
300877 金春股份 2020.10.19 166.13 61.08 3.88 紡織服裝
002240 盛新鋰能 2020.10.23 163.30 17.48 119.87 輕工制造
002055 得潤(rùn)電子 2020.10.28 161.49 14.93 39.01 電子
002266 浙富控股 2020.10.29 161.34 4.49 9.21 公用事業(yè)
002589 瑞康醫(yī)藥 2020.10.31 151.20 5.59 -27.31 醫(yī)藥生物
300518 盛訊達(dá) 2020.10.30 150.94 45.51 66.90 傳媒
002324 普利特 2020.10.30 150.00 15.25 82.73 化工
002922 伊戈?duì)?/td> 2020.10.27 148.36 15.26 3.34 電子
000639 西王食品 2020.10.30 147.87 6.16 35.98 食品飲料
002123 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) 2020.10.28 144.95 18.20 -4.86 傳媒
002334 英威騰 2020.10.23 142.85 5.46 26.39 電氣設(shè)備
002765 藍(lán)黛科技 2020.10.31 140.23 5.00 -2.53 汽車
002255 *ST海陸 2020.10.30 140.12 4.42 38.56 電氣設(shè)備
002785 萬里石 2020.10.27 139.26 17.82 24.35 建筑材料
002681 *ST奮達(dá) 2020.10.27 136.04 4.78 -14.34 電子
002825 納爾股份 2020.10.27 135.74 17.80 34.09 化工
002539 云圖控股 2020.10.29 135.00 8.14 69.41 化工
002496 *ST輝豐 2020.10.20 134.73 2.90 1.40 化工
300484 藍(lán)海華騰 2020.10.23 134.46 18.09 97.70 電氣設(shè)備
002544 杰賽科技 2020.10.28 132.25 16.36 20.36 通信
300210 森遠(yuǎn)股份 2020.10.30 131.25 5.35 56.43 機(jī)械設(shè)備
002576 通達(dá)動(dòng)力 2020.10.27 130.00 13.58 38.87 電氣設(shè)備
002218 拓日新能 2020.10.26 128.38 4.41 47.75 電氣設(shè)備
002446 盛路通信 2020.10.29 127.76 7.84 -13.37 通信
002223 魚躍醫(yī)療 2020.10.22 125.00 28.37 41.32 醫(yī)藥生物
300174 元力股份 2020.10.20 125.00 20.12 26.95 化工
300715 凱倫股份 2020.10.20 125.00 49.17 136.89 建筑材料
300737 科順股份 2020.10.28 125.00 22.46 98.41 建筑材料
002437 譽(yù)衡藥業(yè) 2020.10.28 124.42 3.09 1.98 醫(yī)藥生物
603010 萬盛股份 2020.10.29 122.50 23.24 107.85 化工
002719 *ST麥趣 2020.10.23 121.17 7.74 -34.07 食品飲料
002241 歌爾股份 2020.10.23 120.00 40.07 102.20 電子
002349 精華制藥 2020.10.30 119.08 5.02 12.05 醫(yī)藥生物
300841 康華生物 2020.10.22 118.28 502.17 395.58 醫(yī)藥生物
002006 精功科技 2020.10.30 117.77 4.91 5.36 機(jī)械設(shè)備
002308 威創(chuàng)股份 2020.10.30 117.06 6.11 32.25 計(jì)算機(jī)
002136 安納達(dá) 2020.10.24 116.16 10.26 35.22 化工
300489 中飛股份 2020.10.29 115.57 37.61 181.20 有色金屬
300124 匯川技術(shù) 2020.10.31 115.00 79.93 161.81 電氣設(shè)備
000998 隆平高科 2020.10.31 114.58 16.28 10.67 農(nóng)林牧漁
002696 百洋股份 2020.10.29 113.13 5.79 -3.50 農(nóng)林牧漁
002612 朗姿股份 2020.10.30 112.66 17.03 77.82 紡織服裝
002537 海聯(lián)金匯 2020.10.27 112.22 6.70 -4.56 計(jì)算機(jī)
002453 華軟科技 2020.10.28 112.10 5.18 -4.43 化工
300339 潤(rùn)和軟件 2020.10.30 110.31 11.25 -18.89 計(jì)算機(jī)
002407 多氟多 2020.10.26 110.10 14.31 9.26 化工
002184 海得控制 2020.10.31 109.76 14.81 40.42 電氣設(shè)備
002689 遠(yuǎn)大智能 2020.10.28 109.33 3.64 0.55 機(jī)械設(shè)備
002290 ST中科創(chuàng) 2020.10.23 105.93 6.70 34.27 家用電器
000698 沈陽化工 2020.10.28 105.70 5.13 52.68 化工
002770 ST科迪 2020.10.30 105.50 2.07 -13.75 食品飲料
002443 金洲管道 2020.10.23 105.00 7.10 10.06 鋼鐵
002351 漫步者 2020.10.30 105.00 16.28 9.12 電子
002378 章源鎢業(yè) 2020.10.29 105.00 5.45 3.22 有色金屬
002768 國恩股份 2020.10.26 105.00 30.79 32.60 化工
002044 美年健康 2020.10.31 102.31 11.89 -20.15 醫(yī)藥生物
002418 *ST康盛 2020.10.30 102.31 1.94 -32.17 家用電器
002192 *ST融捷 2020.10.27 102.30 24.65 -1.95 機(jī)械設(shè)備
002471 中超控股 2020.10.27 102.16 2.73 16.17 電氣設(shè)備
002086 *ST東洋 2020.10.31 101.23 2.23 -39.73 農(nóng)林牧漁
002282 博深股份 2020.10.27 100.50 10.83 30.32 機(jī)械設(shè)備
002656 ST摩登 2020.10.29 100.00 1.89 -51.91 紡織服裝

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。