804家公司全年業(yè)績預(yù)增
1655家公司公布了全年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有804家,占比48.58%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月29日,已經(jīng)有1655家公司公布了2020年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司804家、預(yù)盈208家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為61.15%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有288家、221家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有487家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有289家。具體到個(gè)股看,寧波東力預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為6574.29%;恒通股份、江蘇索普預(yù)計(jì)全年凈利潤同比增幅中值分別為4673.00%、4446.15%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計(jì)翻倍股主要集中在機(jī)械設(shè)備、化工、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有55只、54只、49只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有197只、170只、120只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均下跌0.99%,表現(xiàn)弱于滬指。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是*ST江特,累計(jì)上漲87.40%;盛和資源、金發(fā)科技今年以來分別上漲67.38%、60.15%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,贏合科技跌幅最大,累計(jì)下跌29.95%,跌幅較大的還有中國鐵物、金種子酒,累計(jì)跌幅分別為29.55%、27.92%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡稱 |
業(yè)績預(yù)告 日期 |
預(yù)計(jì)凈利
潤增幅 中值(%) |
最新收盤
價(jià)(元) |
今年以來
漲跌(%) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002164 | 寧波東力 | 2021.01.29 | 6574.29 | 7.41 | 23.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
603223 | 恒通股份 | 2021.01.28 | 4673.00 | 19.59 | 4.09 | 交通運(yùn)輸 |
600746 | 江蘇索普 | 2021.01.23 | 4446.15 | 8.15 | 29.16 | 化工 |
603683 | 晶華新材 | 2021.01.19 | 4440.00 | 13.02 | 1.96 | 化工 |
002709 | 天賜材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 96.93 | -6.62 | 化工 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 2021.01.25 | 3853.65 | 242.60 | 44.28 | 醫(yī)藥生物 |
600157 | ST永泰 | 2021.01.18 | 3261.86 | 1.34 | 0.00 | 采掘 |
002124 | 天邦股份 | 2021.01.26 | 3112.07 | 14.73 | 0.89 | 農(nóng)林牧漁 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 2021.01.25 | 2550.43 | 108.24 | 14.04 | 有色金屬 |
002030 | 達(dá)安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 36.88 | 7.52 | 醫(yī)藥生物 |
002156 | 通富微電 | 2021.01.28 | 1832.99 | 26.60 | 5.39 | 電子 |
300101 | 振芯科技 | 2021.01.25 | 1698.64 | 16.90 | 4.84 | 國防軍工 |
300648 | 星云股份 | 2021.01.28 | 1647.27 | 36.71 | -17.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
600784 | 魯銀投資 | 2021.01.29 | 1381.17 | 4.98 | -11.86 | 綜合 |
600584 | 長電科技 | 2021.01.23 | 1287.27 | 41.77 | -1.88 | 電子 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 8.21 | -4.87 | 食品飲料 |
000533 | 順鈉股份 | 2021.01.28 | 1064.50 | 2.77 | -8.88 | 電氣設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 2020.10.31 | 1033.01 | 12.82 | -1.23 | 食品飲料 |
002932 | 明德生物 | 2021.01.13 | 1031.83 | 85.20 | 35.15 | 醫(yī)藥生物 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 2021.01.14 | 1025.00 | 33.84 | -2.34 | 通信 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2020.10.10 | 1002.71 | 39.90 | -7.60 | 國防軍工 |
600621 | 華鑫股份 | 2021.01.23 | 1002.00 | 19.65 | -13.70 | 非銀金融 |
002553 | 南方軸承 | 2021.01.11 | 918.50 | 12.36 | 17.16 | 汽車 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2021.01.23 | 880.76 | 100.85 | 27.18 | 有色金屬 |
601015 | 陜西黑貓 | 2021.01.21 | 878.00 | 6.57 | 56.80 | 采掘 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2021.01.25 | 873.01 | 14.04 | 9.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300131 | 英唐智控 | 2021.01.28 | 845.20 | 7.20 | -13.88 | 電子 |
002782 | 可立克 | 2021.01.29 | 842.15 | 13.33 | 0.53 | 電子 |
002312 | 三泰控股 | 2021.01.27 | 744.33 | 7.70 | 34.38 | 計(jì)算機(jī) |
300004 | 南風(fēng)股份 | 2021.01.27 | 744.00 | 5.91 | -1.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2021.01.27 | 726.77 | 103.12 | -13.31 | 醫(yī)藥生物 |
000589 | 貴州輪胎 | 2021.01.22 | 726.55 | 6.89 | 4.71 | 化工 |
300676 | 華大基因 | 2021.01.27 | 678.06 | 146.99 | 14.34 | 醫(yī)藥生物 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 2021.01.19 | 673.00 | 4.67 | -6.22 | 醫(yī)藥生物 |
000576 | 甘化科工 | 2021.01.28 | 664.00 | 10.25 | -3.30 | 國防軍工 |
300142 | 沃森生物 | 2021.01.28 | 605.00 | 41.80 | 8.40 | 醫(yī)藥生物 |
300115 | 長盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 26.74 | 8.48 | 電子 |
300604 | 長川科技 | 2021.01.25 | 603.38 | 38.10 | 26.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2021.01.12 | 595.50 | 187.23 | 12.79 | 紡織服裝 |
600366 | 寧波韻升 | 2021.01.25 | 581.97 | 6.51 | 2.04 | 有色金屬 |
002617 | 露笑科技 | 2021.01.27 | 581.68 | 7.96 | -3.16 | 電氣設(shè)備 |
002824 | 和勝股份 | 2021.01.29 | 578.04 | 13.14 | -16.99 | 有色金屬 |
600685 | 中船防務(wù) | 2021.01.27 | 565.67 | 24.82 | -6.62 | 國防軍工 |
603335 | 迪生力 | 2021.01.19 | 555.00 | 4.37 | -5.82 | 汽車 |
300030 | 陽普醫(yī)療 | 2021.01.22 | 553.24 | 12.41 | 0.89 | 醫(yī)藥生物 |
600683 | 京投發(fā)展 | 2021.01.27 | 551.00 | 4.16 | 3.74 | 房地產(chǎn) |
000786 | 北新建材 | 2021.01.13 | 546.05 | 49.95 | 24.72 | 建筑材料 |
300146 | 湯臣倍健 | 2021.01.04 | 526.12 | 22.89 | -5.22 | 食品飲料 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 2021.01.16 | 524.27 | 15.65 | 4.13 | 輕工制造 |
603076 | 樂惠國際 | 2021.01.18 | 503.01 | 42.96 | -9.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
600207 | 安彩高科 | 2021.01.29 | 503.00 | 5.40 | -19.28 | 電氣設(shè)備 |
600876 | 洛陽玻璃 | 2021.01.29 | 493.00 | 16.71 | -14.22 | 建筑材料 |
603725 | 天安新材 | 2021.01.27 | 484.70 | 7.31 | 2.38 | 化工 |
601258 | ST龐大 | 2021.01.26 | 481.89 | 1.01 | 0.00 | 汽車 |
603501 | 韋爾股份 | 2021.01.19 | 479.86 | 290.10 | 25.53 | 電子 |
603985 | 恒潤股份 | 2021.01.12 | 466.79 | 28.21 | -14.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300400 | 勁拓股份 | 2021.01.26 | 453.76 | 12.22 | -2.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300246 | 寶萊特 | 2021.01.19 | 444.71 | 26.12 | 0.54 | 醫(yī)藥生物 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 2021.01.26 | 443.98 | 6.50 | -2.69 | 交通運(yùn)輸 |
000612 | 焦作萬方 | 2021.01.15 | 434.50 | 7.60 | 8.26 | 有色金屬 |
002838 | 道恩股份 | 2021.01.23 | 428.13 | 24.19 | -6.02 | 化工 |
000759 | 中百集團(tuán) | 2021.01.29 | 421.75 | 5.95 | -3.72 | 商業(yè)貿(mào)易 |
601008 | 連云港 | 2021.01.23 | 409.42 | 3.65 | -14.72 | 交通運(yùn)輸 |
603486 | 科沃斯 | 2021.01.13 | 405.36 | 111.33 | 25.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002213 | 大為股份 | 2021.01.26 | 399.84 | 13.29 | 2.39 | 汽車 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 39.64 | 4.32 | 化工 |
300206 | 理邦儀器 | 2021.01.19 | 397.50 | 16.73 | -8.33 | 醫(yī)藥生物 |
300740 | 御家匯 | 2021.01.11 | 395.91 | 20.48 | 13.15 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 22.48 | -5.82 | 化工 |
002469 | 三維工程 | 2021.01.26 | 394.42 | 5.72 | 0.70 | 建筑裝飾 |
002567 | 唐人神 | 2021.01.26 | 394.18 | 8.06 | 1.64 | 農(nóng)林牧漁 |
002310 | 東方園林 | 2020.10.31 | 381.65 | 3.95 | -4.59 | 建筑裝飾 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2020.10.22 | 377.65 | 6.19 | -10.68 | 汽車 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.50 | 6.73 | 汽車 |
600975 | 新五豐 | 2020.10.30 | 373.95 | 7.95 | -1.12 | 農(nóng)林牧漁 |
300085 | 銀之杰 | 2021.01.29 | 367.68 | 14.78 | -20.06 | 計(jì)算機(jī) |
002897 | 意華股份 | 2021.01.25 | 366.77 | 24.76 | -7.68 | 通信 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 2021.01.27 | 360.00 | 7.92 | -10.31 | 農(nóng)林牧漁 |
002714 | 牧原股份 | 2021.01.26 | 357.94 | 92.83 | 20.40 | 農(nóng)林牧漁 |
002414 | 高德紅外 | 2020.10.28 | 355.00 | 43.18 | 3.43 | 電子 |
600836 | *ST界龍 | 2021.01.16 | 353.42 | 5.08 | 3.25 | 輕工制造 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 2021.01.19 | 345.00 | 7.30 | -9.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 2020.10.30 | 335.75 | 5.90 | 28.82 | 房地產(chǎn) |
600149 | ST坊展 | 2021.01.28 | 326.50 | 4.35 | -8.42 | 綜合 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 2021.01.22 | 325.73 | 166.01 | 3.83 | 電氣設(shè)備 |
601388 | 怡球資源 | 2021.01.26 | 313.50 | 3.08 | 1.99 | 有色金屬 |
002915 | 中欣氟材 | 2021.01.29 | 310.25 | 14.90 | -7.91 | 化工 |
600800 | 天津磁卡 | 2021.01.26 | 309.76 | 4.78 | 2.58 | 計(jì)算機(jī) |
600988 | 赤峰黃金 | 2021.01.19 | 305.83 | 16.27 | -9.16 | 有色金屬 |
300007 | 漢威科技 | 2021.01.11 | 302.35 | 13.99 | -10.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
603063 | 禾望電氣 | 2021.01.29 | 301.00 | 16.45 | -14.90 | 電氣設(shè)備 |
300390 | 天華超凈 | 2021.01.19 | 300.72 | 30.55 | 24.19 | 電子 |
002585 | 雙星新材 | 2020.10.28 | 300.00 | 9.59 | -4.67 | 輕工制造 |
600586 | 金晶科技 | 2021.01.16 | 296.66 | 6.35 | -2.31 | 建筑材料 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 2021.01.29 | 295.00 | 16.84 | -7.12 | 食品飲料 |
002726 | 龍大肉食 | 2021.01.22 | 294.40 | 12.32 | -3.75 | 食品飲料 |
002330 | 得利斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 6.03 | -10.13 | 食品飲料 |
002181 | 粵傳媒 | 2021.01.28 | 293.10 | 4.36 | 0.46 | 傳媒 |
300629 | 新勁剛 | 2021.01.14 | 292.72 | 21.97 | -4.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002026 | 山東威達(dá) | 2020.10.27 | 292.55 | 8.68 | -23.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。